Para casa
>
produtos
>
Tinta spray acrílica
>
TINTA SPRAY ACRÍLICA 100% PARA TODOS OS FINS
Artigo nº B0102
Nome do produto:
Tinta spray / tinta spray aerossol / tinta spray aerossol por atacado
Vantagens do produto:
1. Resina acrílica 100%
2. Secagem rápida
3. Usado em acabamento e reparo de superfícies
4. Uso interno-externo
5. Baixo odor químico
6. Dura 2 anos
Instruções:
5. Resistente às intempéries: não desbota, não amarela. Não contém chumbo e mercúrio.
Imagens de detalhe
Várias cores disponíveis
Disponível em 49 cores, incluindo metálicas, primers, vernizes, cores de laca, cor dourada.
Aplicações:
Cores disponíveis:
![]()
| DETALHES DA EMBALAGEM | |||||
| ARTIGO Nº | CONTEÚDO | MATERIAIS DA LATA | TAMANHO DA LATA | TAMANHO DA CAIXA | EMBALAGEM |
| B0101 | 400ml/pc | Folha de flandres | 65x158mm | 275x205x205mm | 12pcs/ctn |
| B0102 | 300ml/pc | Folha de flandres | 65x158mm | 275x205x205mm | 12pcs/ctn |
| B0104 | 200ml/pc | Folha de flandres | 52x130mm | 645x328x188mm | 72pcs/ctn |
| NÚMERO | ITEM |
PADRÃO |
RESULTADO |
| 1 | TAXA DE PULVERIZAÇÃO | 98% | 99% |
| 2 | ADESÃO | ≤Grau 2 | ≤Grau 2 |
| 3 | DUREZA | ≥HB | ≥HB |
| 4 | FLEXIBILIDADE | ≤2mm | ≤2mm |
| 5 | TEMPO LIVRE DE TATO | ≤10min | ≤8min |
| 6 | DIA DURO | ≤60min | ≤50min |
| 7 | BRILHO | ≥70% | ≥75% |
| 8 | PRESSÃO INTERNA (A25°C) | 0.3-0.5MPA | 0.3-0.5MPA |
| 9 | APARÊNCIA DA EMBALAGEM | LIMPO, CLAREZA AGRADÁVEL | LIMPO, CLAREZA AGRADÁVEL |
| 10 | EMBALAGEM | EXISTE PRATELEIRA DE PARTIÇÃO ENTRE AS LATAS | EXISTE PRATELEIRA DE PARTIÇÃO ENTRE AS LATAS |
| 11 | VIDA ÚTIL | 36 MESES | 24 MESES |
Vida útil: 2 anos
![]()
![]()
Bico
![]()
Por que nos escolher:
1. Mais de 14 anos de experiência em fabricação;
2. 12 anos de fornecedor de ouro em .com;
3. Experiência de exportação em mais de 80 países;
4. Qualidade Garantia: ISO9001, REACH, TUV, Auditoria de Fábrica, SASO;
5. Entrega no prazo, P&D profissional equipe & serviço de vendas satisfeito;
6. Produto personalizado disponível.
Contacte-nos a qualquer momento
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários